Petit État des Pyrénées, l'Andorre combine fêtes religieuses catholiques et fête nationale. Son système éducatif coexiste entre modèles andorran, français et espagnol ; les dates indiquées correspondent aux congés officiels recensés.
| Jour férié | Date | Jour | Portée |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janvier 2025 | mercredi | National |
| Épiphanie | 6 janvier 2025 | lundi | National |
| Carnaval | 3 mars 2025 | lundi | National |
| Jour de la Constitution | 14 mars 2025 | vendredi | National |
| Vendredi saint | 18 avril 2025 | vendredi | National |
| Lundi de Pâques | 21 avril 2025 | lundi | National |
| Fête du Travail | 1 mai 2025 | jeudi | National |
| Lundi de Pentecôte | 9 juin 2025 | lundi | National |
| Assomption | 15 août 2025 | vendredi | National |
| Fête nationale | 8 septembre 2025 | lundi | National |
| Toussaint | 1 novembre 2025 | samedi | National |
| Immaculée Conception | 8 décembre 2025 | lundi | National |
| Noël | 25 décembre 2025 | jeudi | National |
| Saint-Étienne | 26 décembre 2025 | vendredi | National |
« National » = férié dans tout le pays ; « Régional » = seulement dans certaines régions (indiquées). Les fériés purement locaux (communaux) ne sont pas listés ici.
FAQ
Questions fréquentes
Combien de jours fériés y a-t-il en Andorre en 2025 ?
14 jours fériés nationaux sont observés en Andorre en 2025.
Où consulter les vacances scolaires en Andorre ?
Le calendrier des vacances scolaires en Andorre, détaillé par paroisse, est disponible sur la page dédiée.