| Période | Début | Reprise | Durée |
|---|---|---|---|
| Vacances d'automne | Mar. 2 nov. 2027 | Sam. 6 nov. 2027 | 4 j |
| Vacances de Noël | Jeu. 23 déc. 2027 | Sam. 8 janv. 2028 | 16 j |
| Jeudi saint | Jeu. 13 avr. 2028 | Jeu. 13 avr. 2028 | 0 j |
| Vacances de Pâques | Mar. 18 avr. 2028 | Sam. 22 avr. 2028 | 4 j |
| Vacances de Pentecôte | Mar. 6 juin 2028 | Sam. 17 juin 2028 | 11 j |
| Vacances d'été | Jeu. 27 juil. 2028 | Sam. 9 sept. 2028 | 44 j |
Départ après la classe le jour de début · reprise le matin du jour de reprise.