| Période | Début | Reprise | Durée |
|---|---|---|---|
| Saint Rupert | Ven. 24 sept. 2027 | Ven. 24 sept. 2027 | 0 j |
| Vacances d'automne | Mer. 27 oct. 2027 | Dim. 31 oct. 2027 | 4 j |
| Jour des morts | Mar. 2 nov. 2027 | Mar. 2 nov. 2027 | 0 j |
| Vacances de Noël | Ven. 24 déc. 2027 | Jeu. 6 janv. 2028 | 13 j |
| Vacances de semestre | Lun. 14 févr. 2028 | Sam. 19 févr. 2028 | 5 j |
| Vacances de Pâques | Sam. 8 avr. 2028 | Lun. 17 avr. 2028 | 9 j |
| Vacances de Pentecôte | Sam. 3 juin 2028 | Lun. 5 juin 2028 | 2 j |
| Vacances d'été | Sam. 8 juil. 2028 | Dim. 10 sept. 2028 | 64 j |
Départ après la classe le jour de début · reprise le matin du jour de reprise.